Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації Patrick’s Mental Health Services.
Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:
Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:
Відділ психології:
- Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
- Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
- Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
- Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS
Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.
Відділ комунікацій:
- Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
- Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
- Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS
Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:
- Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
- Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)
Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)
Перекладачка:
- Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.
Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa
Сімейна терапія лікування
нервової анорексії
Parent Measures
Вимірювання для батьків
Revised Children’s Anxiety and Depression Scale – Parent (RCADS-P)
Переглянута шкала опитування дитячої тривоги та депресії для батьків (RCADS-P)
Instructions: Please put a circle around the word that shows how often each of these things happens to your child. There are no right or wrong answers.
Інструкції: Будь ласка підкресліть слово яке визначає частоту, з якою кожна з цих речей відбувається з вашою дитиною. У цій шкалі не існує вірних або хибних відповідей.
0. ніколи | 1. іноді | 2. часто | 3. завжди | |
1. My child worries about things Моя дитина турбується стосовно деяких речей | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. My child feels sad or empty Моя дитина почувається сумною або спустошеною | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. When my child has a problem, he/she gets a funny feeling in his/her stomach Коли моя дитина має труднощі, вона має дивне відчуття у животі | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. My child worries when he/she thinks he/she has done poorly at something Моя дитина хвилюється коли вона зробила щось погано | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. My child feels afraid of being alone at home Моя дитина боїться залишатися вдома на одинці | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Nothing is much fun for my child anymore Ніщо більше не здається моїй дитині смішним | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. My child feels scared when taking a test Моя дитина відчуває себе наляканою під час тестування | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. My child worries when he/she thinks someone is angry with him/her Моя дитина хвилюється коли їй здається, що хтось злий на неї | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. My child worries about being away from me Моя дитина стурбована, що може бути далеко від мене | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. My child is bothered by bad or silly thoughts or pictures in his/her mind Моя дитина стурбована поганими або дурними думками або образами в своїх думках | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. My child has trouble sleeping Моя дитина має проблемі зі сном | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. My child worries about doing badly at school work Моя дитина хвилюється щодо виконання домашнього завдання у школі | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. My child worries that something awful will happen to someone in the family Моя дитина хвилюється що щось погане може статися з членами її родини | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. My child suddenly feels as if he/she can’t breathe when there is no reason for this Моя дитина раптово почувається що вона не зможе дихати навіть якщо для цього не має причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. My child has problems with his/her appetite Моя дитина має проблеми з апетитом | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. My child has to keep checking that he/she has done things right (like the switch is off, or the door is locked) Моя дитина перевіряє чи правильно вона зробила побутові справи (наприклад, чи вимкнула світло, чи закриті двері) | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. My child feels scared to sleep on his/her own Моя дитина боїться засипати на самоті | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. My child has trouble going to school in the mornings because of feeling nervous or afraid Моя дитина має проблеми з тим, щоб піти до школи з ранку тому що почувається знервованою або наляканою | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. My child has no energy for things У моєї дитини не має енергії робити звичайні речі | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. My child worries about looking foolish Моя дитина хвилюється виглядати безглуздо | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. My child is tired a lot Моя дитина дуже втомилася | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. My child worries that bad things will happen to him/her Моя дитина хвилюється, що з нею можуть статися погані речі | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. My child can’t seem to get bad or silly thoughts out of his/her head Моя дитина здається не може позбутися поганих або дурних думок і своїй голові | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. When my child has a problem, his/her heart beats really fast Коли у моєї дитині виникає проблемі її серцебиття прискорюється | 0 | 1 | 2 | 3 |
25. My child cannot think clearly Моя дитина не може думати чітко | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. My child suddenly starts to tremble or shake when there is no reason for this Моя дитина раптово починає тремтіти коли для цього немає причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. My child worries that something bad will happen to him/her Моя дитина хвилюється, що щось погане може з нею статися | 0 | 1 | 2 | 3 |
28. When my child has a problem, he/she feels shaky Коли моя дитина має проблему, вона почувається хиткою | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. My child feels worthless Моя дитиня почувається нікчемною | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. My child worries about making mistakes Моя дитиня хвилюється коли робить помилки | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. My child has to think of special thoughts (like numbers or words) to stop bad things from happening Моя дитина звертається до спеціальних думок (наприклад рахує цифри або слова) для того, щоб погані речі не сталися | 0 | 1 | 2 | 3 |
32. My child worries what other people think of him/her Моя дитина стурбована стосовно того, що інші люди думають про неї | 0 | 1 | 2 | 3 |
33. My child is afraid of being in crowded places (like shopping centres, the movies, buses, busy playgrounds) Моя дитина боїться знаходитися у натовпі в таких місцях як шопінг центри, автобуси, ігрові майданчики | 0 | 1 | 2 | 3 |
34. All of a sudden my child will feel really scared for no reason at all Зненацька моя дитина може стати дуже наляканою без наявних для цього причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. My child worries about what is going to happen Моя дитина стурбована щодо того, що може статися | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. My child suddenly becomes dizzy or faint when there is no reason for this Моя дитина раптово може почувати запаморочення або знепритомніти без наявних для цього причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
37. My child thinks about death Моя дитина розмірковує про смерть | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. My child feels afraid if he/she have to talk in front of his/her class Моя дитина боїться виступати перед класом | 0 | 1 | 2 | 3 |
39. My child’s heart suddenly starts to beat too quickly for no reason У моєї дитина раптово прискорюється серцебиття | 0 | 1 | 2 | 3 |
40. My child feels like he/she doesn’t want to move Моя дитина почуває, що не може рухатися | 0 | 1 | 2 | 3 |
41. My child worries that he/she will suddenly get a scared feeling when there is nothing to be afraid of Моя дитина хвилюється, що в неї раптова може виникати почуття жаху у той час як у неї не може бути чого боятися | 0 | 1 | 2 | 3 |
42. My child has to do some things over and over again (like washing hands, cleaning, or putting things in a certain order) Моя дитина може робити одні и ті самі дії постійно (мити руки, прибирати, складати речі у певному порядку) | 0 | 1 | 2 | 3 |
43. My child feels afraid that he/she will make a fool of him/herself in front of other people Моя дитина хвилюється що вона може виглядати дурною перед іншими людьми | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. My child has to do some things in just the right way to stop bad things from happening Моя дитина повинна робити деякі справи лише певним чином з метою того, щоб погані речі з нею не траплялися | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. My child worries when in bed at night Моя дитина хвилюється у ліжку у ночі | 0 | 1 | 2 | 3 |
46. My child would feel scared if he/she had to stay away from home overnight Моя дитина злякається, якщо залишиться на ночівлю не вдома | 0 | 1 | 2 | 3 |
47. My child feels restless Моя дитина відчувається дуже неспокійно | 0 | 1 | 2 | 3 |
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17
Опитувальник сильних сторін та ускладнень
Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of the child’s behaviour over the last six months.
Інструкції: Для кожного пункту будь ласка зазначте варіант який вам більш підходить:
Це не так, Іноді так, Точно так. Будь ласка відповідайте на запитання навіть якщо ви не впевнені абсолютно у відповіді чи запитання здається вам дурним. Будь ласка відповідайте базуючись на поведінці вашої дитини останні шість місяців
Інструкції: Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку дитини за період поточного шкільного року або за останні шість місяців.
0. Це не так | Іноді так | 1. Точно так | |
1. Considerate of other people’s feelings Уважна щодо почуттів інших людей | 0 | 1 | 2 |
2. Restless, overactive, cannot stay still for long Неспокійна, гіперреактивна, не може довго всидіти | 0 | 1 | 2 |
3. Often complains of headaches, stomach-aches or sickness Часто жаліється на головний біль, біль у животі або слабкість | 0 | 1 | 2 |
4. Shares readily with other children (treats, toys, pencils etc.) Охоче ділиться з іншими дітьми (частуваннями, іграшками, олівцями та ін.) | 0 | 1 | 2 |
5. Often has temper tantrums or hot tempers Часто має істерики чи емоційні спалахи | 0 | 1 | 2 |
6. Rather solitary, tends to play alone Схильна проводити час та грати наодинці | 0 | 1 | 2 |
7. Generally obedient, usually does what adults request Зазвичай слухняна, робить те, що вимагають дорослі | 0 | 1 | 2 |
8. Many worries, often seems worried Має багато хвилювань, часто виглядає стурбованою | 0 | 1 | 2 |
9. Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill Допомагає тим, хто скривджений, засмучений або хворий | 0 | 1 | 2 |
10. Constantly fidgeting or squirming Постійно крутиться або метушіться | 0 | 1 | 2 |
11. Has at least one good friend Має щонайменше одного доброго друга | 0 | 1 | 2 |
12. Often fights with other children or bullies them Часто б’ється з іншими дітьми або булить їх | 0 | 1 | 2 |
13. Often unhappy, down-hearted or tearful Часто нещаслива, пригнічена або плаксива | 0 | 1 | 2 |
14. Generally liked by other children Загалом подобається іншим дітям | 0 | 1 | 2 |
15. Easily distracted, concentration wander Часто відволікається, увага блукає | 0 | 1 | 2 |
16. Nervous or clingy in new situations, easily loses confidence Знервована або настирна y новій обстановці; легко втрачає впевненість | 0 | 1 | 2 |
17. Kind to younger children Добра до молодших дітей | 0 | 1 | 2 |
18. Often lies or cheats Часто бреше або обманює | 0 | 1 | 2 |
19. Picked on or bullied by other children Інші діти або молоді особи дратують її або знущаються з неї | 0 | 1 | 2 |
20. Often volunteers to help others (parents, teachers, other children) Часто допомагає іншим (батькам, вчителям, іншим дітям) | 0 | 1 | 2 |
21. Thinks things out before acting Обмірковує речі перед тим, як діяти | 0 | 1 | 2 |
22. Steals from home, school or elsewhere Викрадає речі із дому, школи та інших місць | 0 | 1 | 2 |
23. Gets on better with adults than with other children Почувається добре більше із дорослими, ніж із дітьми | 0 | 1 | 2 |
24. Many fears, easily scared Має багато страхів, легко лякається | 0 | 1 | 2 |
25. Sees tasks through to the end, good attention span Доводить справи до кінця, має добру увагу | 0 | 1 | 2 |
Чи є у вас зауваження?
______________________________________________________________
Overall, do you think that your child has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? Загалом, як ви вважаєте, чи є у вашої дитини складнощі з однієї або більше наступних сфер: | |||
Ні | Так – невеликі складнощі | Так – деякі складнощі | Так – тяжкі складнощі |
If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:
How long have these difficulties been present? | |||
Less than a month Менше місяця | 1-5 months 1-5 місяців | 6-12 months 6-12 місяців | Over a year Більше року |
Do these difficulties upset or distress your child? Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу? | |||
Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do the difficulties interfere with your child’s everyday life in the following areas? | ||||
HOME LIFE | Not at all | Only a little | Quite a lot | A great deal |
FRIENDSHIPS | Not at all | Only a little | Quite a lot | A great deal |
CLASSROOM LEARNING | Not at all | Only a little | Quite a lot | A great deal |
LEISURE ACTIVITIES | Not at all | Only a little | Quite a lot | A great deal |
Do these difficulties put a burden on you or the family as a whole? Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу? | |||
Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+
ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 18+
Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain. Please give your answers on the basis of how the person you are describing has been over the last six months.
Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно ” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, поведінку особи, яку ви описуєте за останній місяць.
0. Невірно | 1. Частково вірно | 2. Вірно | |
1. Considerate of other people’s feeling Уважний(-а) до почуттів інших людей | 0 | 1 | 2 |
2. Restless, overactive, finds it hard to sit down for long Невгамовний(-а), занадто активний(-а), не може довгo залишатися спокійним(-ою) | 0 | 1 | 2 |
3. Often complains of headaches, stomach-aches or sickness Часто скаржиться на головний біль, біль в животі або нудоту | 0 | 1 | 2 |
4. Shares readily with others, for example food and drink Охоче ділиться з іншими дітьми (наприклад їжа або напої) | 0 | 1 | 2 |
5. Often loses temper Часто вибухає гнівом або знаходиться у стані підвищенoї дратівливості | 0 | 1 | 2 |
6. Would rather be alone than with other people Скоріше самітник(-ця), схильний(-а) до гри наодинці | 0 | 1 | 2 |
7. Generally willing to do what other people want Загалом робить те, що просять інші | 0 | 1 | 2 |
8. Many worries, often seems worried 3аклoпотаний(-а), часто має занепокоєний вигляд | 0 | 1 | 2 |
9. Helpful if someone is hurt, upset or feeling ill Намагається допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається | 0 | 1 | 2 |
10. Constantly fidgeting or squirming Постійно крутиться або метушиться | 0 | 1 | 2 |
11. Has at least one good friend Має щонайменше одного хорошого товариша | 0 | 1 | 2 |
12. Often fights with others or bullies them Часто б’ється з іншими або зачіпає їx | 0 | 1 | 2 |
13. Often unhappy, down-hearted or tearful Часто нещасливий(-а), похнюплений(-а), готовий(-а) розплакатися | 0 | 1 | 2 |
14. Generally liked by others B більшості випадкiв подобається іншим | 0 | 1 | 2 |
15. Easily distracted, concentration wanders Легко відволікається, неуважний(-а) | 0 | 1 | 2 |
16. Nervous in new situations, easily loses confidence Знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачає впевненість | 0 | 1 | 2 |
17. Kind to children Добре ставиться до дітей | 0 | 1 | 2 |
18. Often lies or cheats Часто бреше чи обманює | 0 | 1 | 2 |
19. Picked on or bullied by others Інші діти дратують його(її) або знущаються з нього(неї) | 0 | 1 | 2 |
20. Often volunteers to help others (family members, friends, colleagues) Часто пропонує свою допомогу іншим (членам сім’ї, друзям, колегам) | 0 | 1 | 2 |
21. Thinks things out before acting Може зупинитись і подумати перед тим як діяти | 0 | 1 | 2 |
22. Steals from home, work or elsewhere Краде речі з дома, роботи та інший місць | 0 | 1 | 2 |
23. Gets along better with older people than with people of his/her age Краще ладить зі старшими, ніж з людьми свого віку | 0 | 1 | 2 |
24. Many fears, easily scared Багато страхів, часто лякається | 0 | 1 | 2 |
25. Sees tasks through to the end, good attention span Виконує завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а) | 0 | 1 | 2 |
Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані ви ще чимось?
______________________________________________________________
Overall, do you think that the person you are describing has difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? У цілому, чи вважаєте ви, що у особи, яку ви описуєте є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць? | |||
No Ні | Yes – minor difficulties Так – невеликі труднощі | Yes – definite difficulties Так – чіткі труднощі | Yes – severe difficulties Так – серйозні труднощі |
If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі
How long have these difficulties been present? | |||
Less than a month Менше місяця | 1-5 months 1-5 місяці | 6-12 months 6-12 місяців | Over a year Більше року |
Do these difficulties upset or distress the person you are describing? Ці труднощі розстроюють і засмучують особу, яку ви описуєте? | |||
Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do the difficulties interfere with this person’s everyday life in the following areas? Ці труднощі заважають у повсякденному житті особи, яку ви описуєте в наступних сферах? | ||||
Getting along with the people he/she is closest to (e.g. family, partner) Відносини з близькими (членами сім’ї, партнером) | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Making and keeping friends Відносини з друзями | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Work or study Робота або навчання | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Hobbies, sports or other leisure activities Хобі, спорт або інший відпочинок | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do these difficulties put a burden on you or others? Ці труднощі обтяжують ваших близmких (членів сім’ї, друзів)? | |||
Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
SCORE-15
Instructions: We would like you to tell us about how you see your family at the moment. So we are asking for YOUR view of your family.
Інструкції: Будь ласка опишіть як ви бачите вашу сім’ю зараз, ваша особистий погляд
When people say ‘your family’ they often mean the people who live in your house. But we want you to choose who you want to count as the family you are going to describe.
Часто коли люди кажуть «твоя сім’я» вони мають на увазі тих людей, з якими ти живеш в одному дому. Але ми хочемо запропонувати вам обрати тих людей, яких ви особисто вважаєте членами сім’ї
For each item, make your choice by putting a circle around just one of the options numbered 1 to 5. If a statement was “We are always fighting each other” and you felt this was not especially true of your family, you would put a tick in box 4 for “Describes us: not well”.
Для кожного пункту опитування будь ласка підкресліть варіант який ви вважаєте вірним від одного до п’яти. Наприклад якщо ви бачите ствердження «Ми завжди конфліктуємо один з одним» и ви вражаєте, що це не зовсім правдиво для вашої сім’ї будь ласка оберіть пункт 4 «Описує нас: не зовсім вірно)
Do not think for too long about any question, but do try to circle on of the options for each question.
Не замислюйтесь дуже довго над запитаннями, просто підкресліть один із варіантів, який вважаєте вірним
1. Описує нас: Дуже добре | 2. Описує нас: добре | 3. Описує нас: Частково | 4. Описує нас: Не зовсім вірно | 5. Описує нас: Зовсім не вірно | |
1. In my family we talk to each other about things which matter to us Ми розмовляємо один з одним про речі, які мають для нас значення | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. People often don’t tell each other the truth in my family В моїй сім’ї люди зазвичай не говорять правду один одному | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Each of us gets listened to in our family У нашій родині до кожного з нас прислухаються | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. It feels risky to disagree in our family У нашій родині ризиковано не погоджуватися | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. We find it hard to deal with everyday problems Нам важко справлятися з повсякденними проблемами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. We trust each other Ми довіряємо один одному | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. It feels miserable in our family Почуватися членом нашої сім’ї жалюгідно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. When people in my family get angry they ignore each other on purpose Коли люди в моїй родині зляться, вони навмисне ігнорують один одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. We seem to go from one crisis to another in my family Ми ніби переходимо від однієї кризи до іншої в моїй родині | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. When one of us is upset they get looked after within the family Коли хтось із нас засмучений, про нього піклуються в сім’ї | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Things always seem to go wrong for my family Здається, у моїй родині справи завжди йдуть не так, як треба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. People in the family are nasty to each other Люди в нашій сім’ї недоброзичливці один до одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. People in my family interfere too much in each other’s lives Люди в моїй родині занадто багато втручаються в життя один одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. In my family we blame each other when things go wrong У моїй родині ми звинувачуємо один одного, коли щось йде не так | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. We are good at finding new ways to deal with things that are difficult Ми добре знаходимо нові способи впоратися зі складними речами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
What words would best describe your family?
Які слова найкраще охарактеризують вашу родину?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
What is the problem/challenge that brought you to therapy? The main problem is
Яка проблема/виклик привела вас до терапії? В чому, на ваш погляд, головна проблема?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
How severe is it? Please mark your answer on the line below:
Наскільки вона важка? Будь ласка, позначте свою відповідь у рядку нижче:
Взагалі не проблема Зовсім погано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
How are you managing as a family?
Як ви живете як сім’я?
Дуже добре Дуже погано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Do you think the therapy here will be / has been helpful?
Як ви думаєте, чи булла/буде терапія тут корисною?
Дуже корисна Не корисна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |