Ці матеріали були перекладені для програми підтримки, яку організували та провели на волонтерських засадах Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» та команда психологів які працюють у Дубліну (Ірландія) в організації Patrick’s Mental Health Services.
Ми висловлюємо глибоку подяку колегам, які вели та підтримували цей проект:
Patrick’s Mental Health Services (Служба психічного здоров’я Святого Патріка), Дублін, Ірландія:
Відділ психології:
- Помічник професора Клода Доулінг, директор відділу психології Patrick’s Mental Health Services (SPMHS) і помічник професора Школи психології Дублінського університетського коледжу (UCD)
- Доктор Кліона Галліссі, клінічний психолог, SPMHS
- Доктор Меріон Мерна, клінічний психолог, SPMHS
- Ліззі О’Браєн, помічник психолога, SPMHS
Департамент психології SPMHS висловлює вдячність доктору Ken Goss (Кену Госсу), консультанту, психологу та засновнику/розробнику CFT-E, за його підтримку, наставництво та щедрість.
Відділ комунікацій:
- Сінеад Макк, менеджер із комунікацій, SPMHS
- Кеті Кросбі, спеціаліст із комунікацій, SPMHS
- Тамара Нолан, директор з комунікацій SPMHS
Асоціація лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція»:
- Назаренко Тетяна: психолог, психотерапевт, голова правління Асоціації лікарів і психологів «РХП: терапія та превенція».
- Фатєєва Марина: психолог, PhD (доктор філософії за спеціальністю “Психологія”)
Marina Svētiņa (Марина Свєтіня): нутріциолог, Дитяча клінічна університетська лікарня Риги (Латвія)
Перекладачка:
- Чудненко Катерина: психолог, психотерапевт, працює як перекладач у St Patrick’s Mental Health Services.
Multi-Family Therapy for Anorexia Nervosa
Опитувальник терапії сім’ї у лікуванні нервової анорексії
Young Person Measures
Вимірювання для молодих осіб
Date:
Дата:
Name:
Ім’я:
Date of Birth:
Дата народження:
Age:
Вік:
Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS)
Переглянута шкала опитування дитячої тривоги на депресії
Instructions: Please put a circle around the word that shows how often each of these things happens to you. There are no right or wrong answers.
Інструкції: Будь ласка підкресліть слово яке визначає частоту, з якою кожна з цих речей з вами відбувається. І цій шкалі не існує вірних або хибних відповідей.
0. ніколи | 1. іноді | 2. часто | 3. Завжди | |
1. I worry about things Я турбуюсь стосовно деяких речей | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. I feel sad or empty Я почуваюсь сумно або спустошено | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. When I have a problem, I get a funny feeling in my stomach Коли в мене труднощі, маю дивне відчуття у животі | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. I worry when I think I have done poorly at something Я хвилююсь, якщо зробила/зробив щось погано | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. I would feel afraid of being on my own at home Я боюсь залишатися вдома на одинці | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Nothing is much fun anymore Ніщо більше не здається мені смішним | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. I feel scared when I have to take a test Я відчуваю себе наляканою/наляканим під час тестування | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. I feel worried when I think someone is angry with me. Я хвилююсь коли мені здається, що хтось злий на мене | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. I worry about being away from my parent Я хвилююся, що можу бути далеко від свого/своїх батьків | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. I am bothered by bad or silly thoughts or pictures in my mind Я стурбован/ стурбована поганими або дурними думками чи образами в своїх думках | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. I have trouble sleeping Я маю проблемі зі сном | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. I worry that I will do badly at my school work Я хвилююсь щодо виконання домашнього завдання у школі | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. I worry that something awful will happen someone in my family Я хвилююсь, що щось погане може статися з членами моєї родини | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. I suddenly feel as if I can’t breathe when there is no reason for this Я раптово почуваюсь, що не зможу дихати навіть якщо для цього не має причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. I have problems with my appetite В мене є проблеми з апетитом | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. I have to keep checking that I have done things right (like the switch is off, of the door is locked) Я перевіряю чи правильно зробила/зробив побутові справи (наприклад, чи вимкнула світло, чи закриті двері) | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. I feel scared if I have to sleep on my own Я боюсь засипати на самоті | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. I have trouble going to school in the mornings because I feel nervous or afraid Я маю проблеми з тим, щоб піти до школи з ранку тому що почуваюсь знервованою або наляканою | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. I have no energy for things В мене не має енергії робити звичайні речі | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. I worry I might look foolish Я хвилююсь виглядати безглуздо | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. I am tired a lot Я дуже втомилася/втомився | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. I worry that bad things will happen to me Я хвилююсь, що зі мною можуть статися погані речі | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. I can’t seem to get bad or silly thoughts out of my head Мені здається, що я не можу позбутися поганих або дурних думок і своїй голові | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. When I have a problem, my heart beats really fast Коли у мене виникають проблеми, моє серцебиття прискорюється | 0 | 1 | 2 | 3 |
25. I cannot think clearly Я не можу думати чітко | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. I suddenly start to tremble or shake when there is no reason for this Я раптово починаю тремтіти коли для цього немає причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. I worry that something bad will happen to me Я хвилююсь що щось погане може зі мною статися | 0 | 1 | 2 | 3 |
28. When I have a problem, I feel shaky Коли я маю проблему, я почуваюсь хиткою | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. I feel worthless Я почуваюсь нікчемною | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. I worry about making mistakes Я хвилююсь коли роблю помилки | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. I have to think of special thoughts (like numbers or words) to stop bad things from happening Я звертаюсь до спеціальних думок (наприклад рахую цифри або слова) для того, щоб погані речі не сталися | 0 | 1 | 2 | 3 |
32. I worry what other people think of me Я стурбована стосовно того, що інші люди думають про мене | 0 | 1 | 2 | 3 |
33. I am afraid of being in crowded places (like shopping centres, the movies, buses, busy playgrounds) Я боюсь знаходитися у натовпі в таких місцях як шопінг центри, автобуси, ігрові майданчики | 0 | 1 | 2 | 3 |
34. All of a sudden I feel really scared for no reason at all Зненацька я можу стати дуже наляканою/наляканим без наявних для цього причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. I worry about what is going to happen Я стурбована/стурбований щодо того, що може статися | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. I suddenly become dizzy or faint when there is no reason for this Моя дитина раптово може почувати запаморочення або знепритомніти без наявних для цього причин | 0 | 1 | 2 | 3 |
37. I think about death Я думаю про смерть | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. I feel afraid if I have to talk in front of my class Я боюсь виступати перед класом | 0 | 1 | 2 | 3 |
39. My heart suddenly starts to beat too quickly for no reason У мене раптово прискорюється серцебиття | 0 | 1 | 2 | 3 |
40. I feel like I don’t want to move Я почуваю що не можу рухатися | 0 | 1 | 2 | 3 |
41. I worry that I will suddenly get a scared feeling when there is nothing to be afraid of Я хвилююсь, що в мене раптово може виникнути почуття жаху у той час як у мене може бути чого боятися | 0 | 1 | 2 | 3 |
42. I have to do some things over and over again (like washing my hands, cleaning, or putting things in a certain order) Я можу робити одні и ті самі дії постійно (мити руки, прибирати, складати речі у певному порядку) | 0 | 1 | 2 | 3 |
43. I feel afraid that I will make a fool of myself in front of other people Я хвилююсь що можу виглядати дурною/дурним перед іншими людьми | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. I have to do some things in just the right way to stop bad things from happening Я повинна/повинен робити деякі справи лише певним чином з метою того, щоб погані речі зі мною не трапилися | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. I worry when I go to bed at night Я хвилююсь вночі у ліжку | 0 | 1 | 2 | 3 |
46. I would feel scared if I had to stay away from home overnight Я дуже злякаюсь, якщо залишусь на ночівлю не вдома | 0 | 1 | 2 | 3 |
47. I feel restless Я відчуваюсь дуже неспокійно | 0 | 1 | 2 | 3 |
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S11-17
ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 11-17 років
Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain or the item seems daft! Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months.
Інструкції: Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби Ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді
або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваги, будь ласка те, як відбувались справи за останні шість місяців.
0. Вірно | 1. Частково вірно | 2. Невірно | |
1. I try to be nice to other people. I care about their feelings Я уважний(-а) до почуттів інших людей | 0 | 1 | 2 |
2. I am restless, I cannot stay still for long Я невгамовний(-а), занадто активний(-а), не можу довгo залишатися спокiйним(-ою) | 0 | 1 | 2 |
3. I get a lot of headaches, stomach-aches, or sickness Часто маю головний біль, біль в животі або нудoту | 0 | 1 | 2 |
4. I usually share with others (food, games, pens etc.) Охоче ділюсь з іншими дітьми (ласощами, іграшками, олівцями, тощо) | 0 | 1 | 2 |
5. I get very angry and often lose my temper Я часто вибухаю гнівом або знаходжусьу стані підвищенoї дратівливості | 0 | 1 | 2 |
6. I am usually on my own. I generally play alone or keep to myself Я скоріше самітник(-ця), схильний(-а) до гри наодинці | 0 | 1 | 2 |
7. I usually do as I am told Я у більшості випадкiв роблю те що мені сказали | 0 | 1 | 2 |
8. I worry a lot Я багато хвилююсь | 0 | 1 | 2 |
9. I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill Я намагаюся допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається | 0 | 1 | 2 |
10. I am constantly fidgeting or squirming Я постійно кручусь або метушусь | 0 | 1 | 2 |
11. I have one good friend or more Я маю щонайменше одного хорошого товариша | 0 | 1 | 2 |
12. I fight a lot. I can make other people do what I want Я часто б’юсь з іншими. Я можу змусити інших робити те, що я хочу | 0 | 1 | 2 |
13. I am often unhappy, down-hearted or tearful Я часто почуваюсь нещасливою(-им), похнюпленим(-ою), готовим(-ою) розплакатися | 0 | 1 | 2 |
14. Other people my age generally like me B більшості випадкiв я подобаюсь іншим | 0 | 1 | 2 |
15. I am easily distracted, I find it difficult to concentrate Я легко відволікаюсь, неуважний (-а), | 0 | 1 | 2 |
16. I am nervous in new situations. I easily lose confidence Я знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачаю впевненість | 0 | 1 | 2 |
17. I am kind to younger children Я добре ставлюсь до молодших дітей | 0 | 1 | 2 |
18. I am often accused of lying or cheating Мене часто звинувачують у брехні чи шахрайстві | 0 | 1 | 2 |
19. Other children or young people pick on me or bully me Інші діти або молоді особи дратують мене або знущаються з мене | 0 | 1 | 2 |
20. I often volunteer to help others (parents, teachers, children) Я часто пропоную свою допомогу іншим (батькам, вчителям та іншим дітям) | 0 | 1 | 2 |
21. I think before I do things Я може зупинитись і подумати перед тим як діяти | 0 | 1 | 2 |
22. I take things that are not mine from home, school or elsewhere Я беру речі інших людей, які не належать мені дома, у школі, чи в інших місцях | 0 | 1 | 2 |
23. I get along better with adults than with people my own age Я маю кращі стосунки з дopocлими, ніж з іншими дітьми | 0 | 1 | 2 |
24. I have many fears, I am easily scared В мене багато страхів, я часто лякаюсь | 0 | 1 | 2 |
25. I finish the work I’m doing. My attention is good Я виконую завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а) | 0 | 1 | 2 |
Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані Ви ще чимось?
______________________________________________________________
Overall, do you think that you have difficulties in one or more of the following areas: emotions, concentration, behaviour or being able to get on with other people? У цілому, чи вважаєте ви, що у вас є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць? | |||
No Ні | Yes – minor difficulties Так – невеликі труднощі | Yes – definite difficulties Так – чіткі труднощі | Yes – severe difficulties Так – серйозні труднощі |
If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:
How long have these difficulties been present? | |||
Less than a month Менш, ніж місяць | 1-5 months 1-5 місяців | 6-12 months 6-12 місяців | Over a year Більше року |
Do these difficulties upset or distress you? Ці труднощі засмучують вас чи підвергають дистесу? | |||
Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do the difficulties interfere with your everyday life in the following areas? Ці труднощі заважають у повсякденному житті в наступних сферах? | ||||
HOME LIFE Життя вдома | Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Досить сильно |
FRIENDSHIPS Відносини с друзями | Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
CLASSROOM LEARNING Навчання | Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки Трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
LEISURE ACTIVITIES Відпочинок | Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great dea Дуже сильно l |
Do these difficulties made it harder for those around you (family, friends teachers etc.)? Ці труднощі обтяжують ваших близьких (членів сім’ї, друзів вчителів та ін?) | |||
Not at all Зовсім ні | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Досить сильно |
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) S18+
ОПИТУВАЛЬНИК: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ТРУДНОЩІ 18+
Instructions: For each item, please mark the box for Not True, Somewhat True or Certainly True. It would help us if you answered all items as best you can even if you are not absolutely certain. Please give your answers on the basis of how things have been for you over the last six months.
Будь ласка, відмітьте для кожного пункту потрібну відповідь: “Вірно”, “Чаcткoвo вipно ” або “Невірно”. Нам би дуже допомогло, якби Ви відповіли на всі запитання максимально відверто, навіть, якщo не повністю переконані у відповіді або вважаєте запитання недоречним. У своїx відповідях беріть до уваrи, будь ласка, те, як ви себе почували за останні шість місяців.
0. Невірно | 1. Частково вірно | 2. Вірно | |
1. I try to be nice to other people. I care about their feelings Я уважний(-а) до почуттів інших людей | 0 | 1 | 2 |
2. I am restless, I cannot stay still for long Я невгамовний(-а), занадто активний(-а), не може довгo залишатися спокiйним(-ою) | 0 | 1 | 2 |
3. I get a lot of headaches, stomach-aches, or sickness Я часто відчуваю головний біль, біль в животі або нудoту | 0 | 1 | 2 |
4. I usually share with others, for example food or drink Я охоче ділюсь з іншими, наприклад їжею або напоями | 0 | 1 | 2 |
5. I get very angry and often lose my temper Я часто вибухаю гнівом або знаходжусь у стані підвищеної дратівливості | 0 | 1 | 2 |
6. I would rather be alone than with other people Я скоріше самітник(-ця), схильний(-а) бути наодинці | 0 | 1 | 2 |
7. I am generally willing to do what other people want Я загалом хочу робити те, що просять мене інші | 0 | 1 | 2 |
8. I worry a lot Я багато хвилююсь | 0 | 1 | 2 |
9. I am helpful if someone is hurt, upset or feeling ill Я намагаюсь допомогти скривдженому, засмученому або тому хто погано почувається | 0 | 1 | 2 |
10. I am constantly fidgeting or squirming Я постійно кручусь або метушусь | 0 | 1 | 2 |
11. I have at least one good friend Я маю щонайменше одного хорошого товариша | 0 | 1 | 2 |
12. I fight a lot. I can make other people do what I want Я часто б’юсь з іншими. Я можу змусити інших робити те, що я хочу | 0 | 1 | 2 |
13. I am often unhappy, depressed or tearful Я часто нещасливий(-а), похнюплений(-а), готовий(-а) розплакатися | 0 | 1 | 2 |
14. Other people generally like me B більшості випадкiв я подобаюсь іншим | 0 | 1 | 2 |
15. I am easily distracted, I find it difficult to concentrate Я легко відволікаюсь, неуважний(-а) | 0 | 1 | 2 |
16. I am nervous in new situations. I easily lose confidence Я знервований(-а) або настирний(-а) y новій обстановці; легко втрачаю впевненість | 0 | 1 | 2 |
17. I am kind to children Я добре ставлюсь до дітей | 0 | 1 | 2 |
18. I am often accused of lying or cheating Мене часто звинувачують у брехні чи шахрайстві | 0 | 1 | 2 |
19. Other people pick on me or bully me Інші дратують мене або знущаються з мене | 0 | 1 | 2 |
20. I often offer to help others (family members, friends, colleagues) Я часто пропоную свою допомогу іншим (близьким, друзям, колегам) | 0 | 1 | 2 |
21. I think before I do things Я можу упинитись і подумати перед тим як діяти | 0 | 1 | 2 |
22. I take things that are not mine from home, work or elsewhere Я беру речі інших людей, які не належать мені дома, на роботі, чи в інших місцях | 0 | 1 | 2 |
23. I get along better with older people than with people my own age Я маю кращі стосунки з людьми старшими за мене, ніж з однолітками | 0 | 1 | 2 |
24. I have many fears, I am easily scared В мене багато страхів, я часто лякаюсь | 0 | 1 | 2 |
25. I finish the work I’m doing. My attention is good Я виконую завдання з початку до кінця, уважний(-а) та зосереджений(-а) | 0 | 1 | 2 |
Do you have any other comments or concerns?
Чи є у Вас ще якісь зауваження або чи стурбовані ви ще чимось?
______________________________________________________________
У цілому, чи вважаєте ви, що у вас є труднощі в одній або кількох з наступних областей: настрій, увагa, поведінкa, стосунки з іншими людьми за останній місяць? | |||
Ні | Так – невеликі труднощі | Так – чіткі труднощі | Так – серйозні труднощі |
If you answered “Yes”, please answer the following questions about these difficulties:
Якщо Ви відповіли «Так», будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про ці труднощі:
How long have these difficulties been present? | |||
Less than a month Менше місяця | 1-5 months 1-5 місяці | 6-12 months 6-12 місяців | Over a year Більше року |
Do these difficulties upset or distress you? Ці труднощі розстроюють і засмучують вас? | |||
Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do the difficulties interfere with your everyday life in the following areas? Ці труднощі заважають у повсякденному житті вашої дитини в наступних сферах? | ||||
Відносини з близькими (членами сім’ї, партнером) | Анітрохи | Тільки трохи | Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Відносини з друзями | Анітрохи | Тільки трохи | Досить сильно сильно | A great deal Дуже сильно |
Work or study Робота або навчання | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Hobbies, sports or other leisure activities Хобі, спорт або інший відпочинок | Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
Do these difficulties made it harder for those around you (family, friends etc.)? Ці труднощі обтяжують ваших близmких (членів сім’ї, друзів(? | |||
Not at all Анітрохи | Only a little Тільки трохи | Quite a lot Досить сильно | A great deal Дуже сильно |
SCORE-15
Instructions: We would like you to tell us about how you see your family at the moment. So we are asking for YOUR view of your family.
Інструкції: Будь ласка опишіть як ви бачите вашу сім’ю зараз, ваша особистий погляд
When people say ‘your family’ they often mean the people who live in your house. But we want you to choose who you want to count as the family you are going to describe.
Часто коли люди кажуть «твоя сім’я» вони мають на увазі тих людей, з якими ти живеш в одному дому. Але ми хочемо запропонувати вам обрати тих людей, яких ви особисто вважаєте членами сім’ї
For each item, make your choice by putting a circle around just one of the options numbered 1 to 5. If a statement was “We are always fighting each other” and you felt this was not especially true of your family, you would put a tick in box 4 for “Describes us: not well”.
Для кожного пункту опитування будь ласка підкресліть варіант який ви вважаєте вірним від одного до п’яти. Наприклад якщо ви бачите ствердження «Ми завжди конфліктуємо один з одним» и ви вражаєте, що це не зовсім правдиво для вашої сім’ї будь ласка оберіть пункт 4 “Описує нас: не зовсім вірно”
Do not think for too long about any question, but do try to circle on of the options for each question.
Не замислюйтесь дуже довго над запитаннями, просто підкресліть один із варіантів, який вважаєте вірним
1. Описує нас: Дуже добре | 2. Описує нас: добре | 3. Описує нас: Частково | 4. Описує нас: Не зовсім вірно | 5. Описує нас: Зовсім не вірно | |
1. In my family we talk to each other about things which matter to us Ми розмовляємо один з одним про речі, які мають для нас значення | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. People often don’t tell each other the truth in my family В моїй сім’ї люди зазвичай не говорять правду один одному | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Each of us gets listened to in our family У нашій родині до кожного з нас прислухаються | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. It feels risky to disagree in our family У нашій родині ризиковано не погоджуватися | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. We find it hard to deal with everyday problems Нам важко справлятися з повсякденними проблемами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. We trust each other Ми довіряємо один одному | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. It feels miserable in our family Почуватися членом нашої сім’ї жалюгідно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. When people in my family get angry they ignore each other on purpose Коли люди в моїй родині зляться, вони навмисне ігнорують один одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. We seem to go from one crisis to another in my family Ми ніби переходимо від однієї кризи до іншої в моїй родині | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. When one of us is upset they get looked after within the family Коли хтось із нас засмучений, про нього піклуються в сім’ї | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Things always seem to go wrong for my family Здається, у моїй родині справи завжди йдуть не так, як треба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. People in the family are nasty to each other Люди в нашій сім’ї недоброзичливці один до одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. People in my family interfere too much in each other’s lives Люди в моїй родині занадто багато втручаються в життя один одного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. In my family we blame each other when things go wrong У моїй родині ми звинувачуємо один одного, коли щось йде не так | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. We are good at finding new ways to deal with things that are difficult Ми добре знаходимо нові способи впоратися зі складними речами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
What words would best describe your family?
Які слова найкраще характеризують вашу родину?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
What is the problem/challenge that brought you to therapy? The main problem is
Яка проблема/виклик привела вас до терапії? В чому, на ваш погляд, головна проблема?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
How severe is it? Please mark your answer on the line below:
Наскільки вона важка? Будь ласка, позначте свою відповідь у рядку нижче:
Взагалі не проблема Зовсім погано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
How are you managing as a family?
Як ви живете як сім’я?
Дуже добре Дуже погано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Do you think the therapy here will be / has been helpful?
Як ви думаєте, чи булла/буде терапія тут корисною?
Дуже корисна Не корисна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)
RSE
Шкала самооцінки Розенберга
Instructions: Please record the appropriate answer for each item, depending on whether you
Strongly agree, agree, disagree, or strongly disagree with it.
Інструкції: будь ласка, запишіть відповідну відповідь для кожного пункту, залежно від того, чи ви Повністю Згоді, Згоді, Не згодні або категорично не згодні з цим.
1 = Strongly agree
2 = Agree
3 = Disagree
4 = Strongly disagree
1 = Повністю згоден
2 = Згоден
3 = Не згоден
4 = Категорично не згоден
| 1= Повністю згоден | 2 = Згоден | 3 = Не згоден | 4 = Категорично не згоден |
1. On the whole I am satisfied with myself. Загалом я задоволений/на собою | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. At times I think I am no good at all. Часом мені здається, що я зовсім не хороша людина. | 1 | 2 | 3 | 4 |
0. I feel that I have a number of good qualities. Я відчуваю, що маю ряд хороших якостей. | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. I am able to do things as well as most other people. Я можу робити все так само добре, як і більшість інших людей. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. I feel I do not have much to be proud of. Я відчуваю, що не маю чим пишатися. | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. I certainly feel useless at times. Я точно іноді відчуваю себе нікчемним. | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. I feel that I am a person of worth, at least on equal plane with others. принаймні на рівній площині з іншими. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. I wish I could have more respect for myself. Я хотів би більше поважати себе. | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. All in all, I am inclined to feel that I am a failure. Загалом, я схильний відчувати себе невдахом. | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. I take a positive attitude towards myself. Я позитивно ставлюся до себе. | 1 | 2 | 3 | 4 |
EATING QUESTIONNAIRE (EDE-Q)
Опитувальник харчової поведінки
Instructions: The following questions are concerned with the PAST FOUR WEEKS ONLY (28 days). Please read each question carefully and circle the appropriate number.Please answer all the questions.
Інструкція: Наступні питання стосуються ТІЛЬКИ МІНУЛИХ ЧОТИРЬОХ ТИЖНІВ (28 днів). Будь ласка, уважно прочитайте кожне запитання та обведіть відповідну цифру. Будь ласка, дайте відповідь на всі запитання.
ON HOW MANY DAYS OUT OF THE PAST 28 DAYS …
ЗА СКІЛЬКИ ДНІВ З 28 МИНУЛИХ ДНІВ…
Жодних | 1-5 днів | 6-12 днів | 13-15 днів | 16-22 днів | 23-27 днів | Кожного дня | ||||||||||||||||
1. | Have you been deliberately trying to limit the amount of food you eat to influence your shape or weight? Ви свідомо намагалися обмежити кількість їжі, яку ви їсте, щоб вплинути на вашу фігуру або вагу? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
2. | Have you gone for long periods of time (8 hours or more) without eating anything to influence your shape weight? Ви тривалий час (8 годин і більше) не їли нічого, що могло б вплинути на вашу вагу? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
3. | Have you tried to avoid eating any foods which you like to influence your shape or weight? Чи намагалися ви уникати їжі, яка може вплинути на вашу фігуру чи вагу? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
4. | Have you tried to follow definite rules regarding your eating to influence your shape or weight; for example, a calorie limit, a set amount of food, or rules about what or when you should eat? Чи намагалися ви дотримуватися певних правил щодо свого харчування, щоб вплинути на вашу форму чи вагу; наприклад, обмеження калорій, встановлена кількість їжі або правила щодо того, що і коли ви повинні їсти? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5. | Have you wanted your stomach to be empty? Чи хотіли ви, щоб ваш шлунок був порожнім? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6. | Has thinking about food or its calorie content made it much more difficult to concentrate on things you are interested in; for example, read, watch TV, or follow a conversation? Чи думка про їжу чи її калорійність значно ускладнювала концентрацію на речах, які вас цікавлять; наприклад, читати, дивитися телевізор чи стежити за розмовою? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
7. | Have you been afraid of losing control over eating? Чи боїтеся ви втратити контроль над їжею? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
8. | Have you had episodes of binge eating? Чи були у вас епізоди переїдання? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
9. | Have you eaten in secret? (Do not count binges) Чи їли ви колись таємно (Не рахуючи епізодів переїдання) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10. | Have you wanted your stomach to be flat? Чи хотіли ви, щоб ваш живіт був пласким? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
11. | Has thinking about shape or weight made it more difficult to concentrate on things you are interested in; for example, read, watch TV or follow a conversation? Чи думки про форму чи вагу ускладнювали концентрацію на речах, які вас цікавлять; наприклад, читати, дивитися телевізор чи слідкувати за розмовою? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
12. | Have you had a definite fear that you might gain weight or become fat? Чи був у вас певний страх, що ви можете набрати вагу або стати товстим? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
13. | Have you felt fat? Ви відчували себе товстим? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
14. | Have you had a strong desire to lose weight? У вас було сильне бажання схуднути? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
За останні 28 днів… | ||||||||||||||||||||||
15. | On what proportion of times that you have eaten have you felt guilty because the effect on your shape or weight? (Do not count binges) (Circle the number which applies) У якій пропорції, коли ви їли, ви відчували провину через те, що це вплинуло на вашу фігуру або вагу? (Не рахуючи переїдання) (Обведіть число, яке підходить) | 0 – None of the times 1 – A few of the times 2 – Less than half the time 3 – Half the time 4 – More than half the time 5 – Most of the time 6 – Every time 0 – Жодного разу 1 – Кілька разів 2 – менше половини часу 3 – половина часу 4 – Більше половини часу 5 – Найчастіше 6 – Щоразу | ||||||||||||||||||||
